<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tu blog de Nutrición deportiva &#187; tablas</title>
	<atom:link href="http://masnutridos.info/tag/tablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masnutridos.info</link>
	<description>Nutrición deportiva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 15:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>NutriNoticias del 19 al 25 de Octubre</title>
		<link>http://masnutridos.info/2009/10/nutrinoticias-del-19-al-25-de-octubre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutrinoticias-del-19-al-25-de-octubre</link>
		<comments>http://masnutridos.info/2009/10/nutrinoticias-del-19-al-25-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NutriNoticias: Noticias de nutrición en otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masnutridos.info/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del 19 al 25 de Octubre de todos los artículos relacionados con la nutrición deportiva, la salud y el deporte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masnutridos.info/2009/10/nutrinoticias-del-19-al-25-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcula tu índice de masa corporal</title>
		<link>http://masnutridos.info/2009/09/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calcula-tu-indice-de-masa-corporal</link>
		<comments>http://masnutridos.info/2009/09/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos útiles y tablas informativas]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Masa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masnutridos.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[El índice de masa corporal te permite saber a partir de tu peso y de tu altura si tu estado nutricional es el correcto. Cálculalo a través de esta simple fórmula.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masnutridos.info/2009/09/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requerimiento diario de vitaminas</title>
		<link>http://masnutridos.info/2009/09/requerimiento-diario-de-vitaminas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=requerimiento-diario-de-vitaminas</link>
		<comments>http://masnutridos.info/2009/09/requerimiento-diario-de-vitaminas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos nutricionales]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos útiles y tablas informativas]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina A]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina D]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina K]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masnutridos.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Para una salud y una nutrición adecuada es importante conocer qué cantidad de vitaminas debemos incluir en nuestra dieta. Por eso, esta tabla te ayudará a conocer cuál es el requerimiento diario de vitaminas que necesita tu metabolismo para conseguir una dieta sana y equilibrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masnutridos.info/2009/09/requerimiento-diario-de-vitaminas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

